PHL8112 e PHL8212
- Descritivo
- Especificações Técnicas
- Downloads

O PHL8212 e PHL8112 consiste em um robusto terminal PDA equipado com Windows® CE 5.0, Comunicação WiFi, Bluetooth, IrDA, USB e RS-232. Atende a norma IP65 resistindo a quedas consecutivas de 1,5 metros em concreto.
O design físico oferece uma ótima ergonomia para utilização em diversas situações.
Com visor em LCD de 3.5 polegadas, este coletor de dados é uma ótima opção onde a entrada de dados necessite de espaço em tela que comporte diversos campos e visibilidade facilitada tanto a luz do dia como a noite, graças a seu teclado retroiluminado.
O PHL8212 pode ser utilizado em larga escala para aplicações pesadas, possuí leitor de código de barras 1D, visor de 3.5 polegadas TFT. O que diferencia os dois modelos é o tipo de teclado: teclado numérico(alfa) no modelo PHL8112 e alfa(numérico) no modelo PHL8212 para entrada de dados facilitada.
| Sistema Operacional | Microsoft® Windows® CE 5.0 |
| Processador | Intel® PXA270 32-bit RISC 520MHz |
| Software | Wordpad, Internet Explorer, Inbox, Active Sync, Messenger, Opticon Scanner application, Accessories, Atualizável via SD de acesso fácil ao usuário |
| RTC | Suporta ano, dia, hora, minuto, segundo (ano bissexto suportado) |
| Memória | FlashROM: 128MB SDRAM: 128MB Expansão: SD + HC acessível ao usuário |
| Visor | Gráfico Transflectivo TFT LCD sensível ao toque, 256K colorido com luz de fundo ajustável 3.5 polegadas, 240 x 320 pixels - Modo retrato |
| Indicadores | Visual: 1 LED (vermelho/verde indicador de scanner) Não visual: Som |
| Teclado | PHL8112: 29 teclas retroiluminadas no total, 12 teclas numérica(alfa), 3 teclas de navegação, 4 teclas de função, 1 tecla customizável, teclas de controle, 1 tecla de energia, 3 teclas scanner PHL8212: 44 teclas retroiluminadas no total, 26 teclas alfa(numérica), 2 teclas de navegação, 4 teclas de função, 1 tecla customizável, teclas de controle, 1 tecla de energia, 3 teclas scanner |
| Comunicações | Audio: falante/microfone (mono), conector para headset estéreo Bluetooth®: Ver. 1.2, SSP, DUN, OPP, HID (apenas suporte ao teclado) classe 2, alcance 5-10m Extensão: microSD I/O acessível ao usuário IrDA: Velocidade automaticamente determinada, incluindo protocol stack IrDA RS-232: 150 bps - 115.2 kbps, cabo serial USB: Ver. 1.1, full speed, cabo serial cliente, Dock host (opcional) W-LAN: 802.11b/g, CCK, TKIP, WEP, WPA, WPA2, EAP, LEAP, PEAP, AES, PSK (pre-compartilhado, estático, dinâmico), Cisco® CCX compatível Ver. 4 |
| Energia | Bateria recarregável: Lítio-Ion 3.7v 2200mAh Bateria de longa duração: 3.7V 4000mAh (opcional) Bateria de backup: Lítio-ion polímero recarregável Método de carga: Adaptador bivolt externo, carregador veícular (opcional), dock station IRU8000 (opcional) Tempo de carga: 3 horas com carregador bivolt / 4 horas com dock station |
| Características do leitor óptico de código de barras | Fonte de iluminação: 650 nm diodo de laser visível Modo de leitura: Espelho de vibração Velocidade de varredura: 100 scans/seg. Ângulo de leitura de afastamento: -35° a 0°, 0° a +35° Ângulo de leitura oblíquo: -50° a -8°, +8° a +50° Ângulo de leitura inclinado: -20° a 0°, 0° a +20° Curvatura: R>15 mm (EAN8), R>20 mm (EAN13) Valor mínimo PCS: 0.45 Profundidade de campo: 70 - 650 mm / 2.76 - 25.59 pol (1.00 mm / 39 mil), 50 - 420 mm / 1.97 - 16.54 pol (0.5 mm / 20 mil), 50 - 260 mm / 1.97 - 10.24 pol (0.25 mm / 10 mil), 50 - 150 mm / 1.97 - 5.91 pol (0.15 mm / 6 mil), 60 - 120 mm / 2.36 - 4.72 pol (0.127 mm / 5 mil), em PCS 0.9, Code 39 |
| Simbologias suportadas | Código de barras (1D): JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey, Febraban Código Postal: Chinese Post, Korean Postal Authority code Código 2D: Composite Codes, MicroPDF417, PDF417 |
| Durabilidade | Temperatura em operação: -10° a 50°C / 14° a 122°F Temperatura em armazenamento: -20° a 60°C / -4° a 140°F Humidade em operação: 5 a 95% (não-condensada) Humidade em armazenamento: até 90% (não-condensada) Teste de queda: 1,5 m / 5 ft de queda sobre superfície de concreto Taxa de proteção: IP65 |
| Aspectos Físicos | Dimensões (L x P x A): 82 x 155 x 31/33 mm / 3.23 x 6.10 x 1.22/1.30 pol Peso: 350 g / 12.3 oz (incl. bateria) Revestimento: Preto |
| Regulamentação e Segurança | Conformidade: CE incl. LVD, FCC, cUL, RoHS, TUV, JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH Class II |
