PAXAR 9490 Monarch Renegade 4
- Descritivo
- Especificações Técnicas
- Downloads

A impressora Monarch 9490 Renegade 4, permite grandes aumentos de produtividade, graças ao seu desempenho, velocidade e robustez. Para trabalhos com formulários pré-impressos, apresenta um sensor de posicionamento do papel, que informa o correto posicionamento do início do formulário, evitando perdas na operação.
Por utilizar a tecnologia de impressão térmica direta e por transferência térmica (ribbon), as informações impressas tem durabilidade garantida por um período mínimo de cinco anos, sem que neste período a impressão sofra qualquer degradação visual, desde que armazenada adequadamente, sem excesso de umidade, rasuras, etc.
Imprime etiquetas de 4 x 6 polegadas (102 x 152mm) e pode ser conectada a qualquer tipo de terminal ou coletor de dados com interface RS-232.
Sua bateria recarregável permite a impressão de cerca de 600 impressões de 30 cm de comprimento.
| Método de Impressão | Térmica direta e Termo-Transferência (ribbon) |
| Velocidade de Impressão | 64mm/seg. |
| Memória | Flash: 1024K RAM: 512K |
| Resolução | 192 DPI |
| Dot Pitch | 7.5 Dot/mm |
| Largura de Impressão | 102mm (768 pontos por linha) |
| Papel | Tipo: Papel térmico / Etiquetas / Papel não térmico para uso com ribbon Tamanho: 51mm ~ 102mm Comprimento: 25mm ~ 152mm Largura do ribbon: 51mm ~102mm |
| Confiabilidade | Vida útil da cabeça de impressão: 100km |
| Fontes e Gráficos | Caracteres: Monarch internal,
ANSI,
DOS Code Page 437,
DOS Code Page 850 Fontes: Padrão, reduzida, negrito, tipo OCRA, CG Triumvirate, CG Triumvirate Negrito* (também disponível como escalável) Suporte a Gráficos, Linhas e Desenho: PCX e bitmap Magnificação das fontes: 1x até 7x (para fontes padrão bitmap) e 4pt até 200pt (para fontes escaláveis); |
| Código de Barras | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2of5, Extended Code 39, Codabar, Code 128, Code 93, MSI, PDF417, Maxicode, Postnet, Febraban |
| Emulação | MPCLII |
| Sensor | Black Mark |
| Interface | Assícrono RS-232C, XON/XOFF, CTS ou DTR controle de fluxo 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud ASCII (código de transmissão de dados) |
| Carregador de Bateria | Carregador externo bivolt 110~220v |
| Bateria | Recarregável de níquel cádmio - 13,2 VDC NiCad; |
| Dimensões | L x P x A (mm) 206 x 221 x 71 |
| Peso | 1,9k (com bateria) |
| Temperatura | Temperatura de operação / armazenamento: 4°~35°C / 15°~75°C |
| Umidade | Umidade de operação e armazenamento: 5~90% |
